美國農業部季度庫存報告
美國農業部3月份公布的大豆、玉米、小麥季度庫存報告-食品產業網
截止日期:2010年3月1日 單位:1000蒲式耳
2009年 2010年
農場庫存 農場外庫存 合計 農場庫存 農場外庫存 合計
*玉米
3月1日 4,085,000 2,869,145 6,954,145 4,548,000 3,145,940 7,693,940
6月1日 2,205,400 2,056,027 4,261,427
9月1日 607,500 1,065,811 1,673,311
12月1日 7,425,000 3,497,460 10,922,460
*小麥
3月1日 280,400 759,664 1,040,064 348,200 1,004,133 1,352,333
6月1日 140,745 515,760 656,505
9月1日 836,000 1,373,338 2,209,338
12月1日 558,800 1,222,891 1,781,691
*大豆
3月1日 656,500 645,289 1,301,789 609,200 660,806 1,270,006
6月1日 226,300 369,859 596,159
9月1日 35,100 103,098 138,198
12月1日 1,229,500 1,109,050 2,338,550
