新疆克拉瑪依農副產品批發市場糧食報價信息 2007-11-30
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 75面粉 新疆昌吉 0.00 0.00 3.20 80面粉 新疆昌吉 0.00 0.00 2.80 地產大米 25kg/袋 新疆 3.50 3.40 3.45 關內大米 袋/1*25黑龍江 4.00 3.80 3.90 紅薯 廣東 2.00 1.30 1.60 黃豆 4.00 3.40 3.70 玉米粉 新疆 0.00 0.00 3.00
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 75面粉 | 新疆昌吉 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 80面粉 | 新疆昌吉 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 地產大米 | 25kg/袋 新疆 | 3.50 | 3.40 | 3.45 |
| 關內大米 | 袋/1*25黑龍江 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
| 紅薯 | 廣東 | 2.00 | 1.30 | 1.60 |
| 黃豆 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | |
| 玉米粉 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
