中國糖酒網(wǎng)水果價格行情--黑龍江地區(qū)11.29
水果名稱 最低價格 最高價格 平均價格 備注 青提子 12 16 14 地產(chǎn) 富士蘋果 6.4 7.2 6.8 山東 遼寧 國光蘋
| 水果名稱 | 最低價格 | 最高價格 | 平均價格 | 備注 |
| 青提子 | 12 | 16 | 14 | 地產(chǎn) |
| 富士蘋果 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 山東 遼寧 |
| 國光蘋果 | 2.6 | 3.4 | 3 | 山東 遼寧 |
| 嘎拉蘋果 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 山東 遼寧 |
| 雪梨 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 河北 |
| 桃子 | 6.6 | 7.4 | 7 | 河北 遼寧 |
| 蟠桃 | 6 | 6.4 | 6.2 | 山東 |
| 紅棗 | 9 | 12 | 10 | 山西 新疆 |
| 柿子 | 8 | 10 | 9 | 福建 |
| 李子 | 5 | 5.4 | 5.2 | 廣東 地產(chǎn) |
| 巨峰葡萄 | 8.4 | 9.6 | 9 | 地產(chǎn) 遼寧 |
| 西紅柿 | 3 | 3.6 | 3.3 | 地產(chǎn) |
