中國糖酒網水果價格行情--江蘇地區11.29
水果名稱 平均價格 水果名稱 平均價格 水果名稱 平均價格 澳洲桔 60 哈密瓜 4.5 蜜柚 3.36 白果 15.6 黑布
| 水果名稱 | 平均價格 | 水果名稱 | 平均價格 | 水果名稱 | 平均價格 |
| 澳洲桔 | 60 | 哈密瓜 | 4.5 | 蜜柚 | 3.36 |
| 白果 | 15.6 | 黑布林 | 63.6 | 木瓜 | 13.16 |
| 白蘭瓜 | 8.8 | 黑提 | 55.6 | 檸檬 | 25 |
| 板栗 | 10.4 | 紅布林 | 35.6 | 盆柿 | 4.8 |
| 菠蘿 | 4.5 | 紅蛇果 | 26.2 | 麒麟西瓜 | 5.56 |
| 草莓(盒裝) | 15.8 | 紅提 | 43.6 | 青果 | 20 |
| 大紅李 | 13.16 | 紅油桃 | 7.56 | 青蜜棗 | 14 |
| 碭山梨 | 4.36 | 華圣蘋果 | 20 | 青蛇果 | 37.6 |
| 冬棗 | 17.6 | 黃金梨 | 3.56 | 青提 | 47.6 |
| 菲律賓香蕉 | 9.16 | 火龍果 | 13.36 | 人參果 | 8.8 |
| 豐水梨 | 3.56 | 姬娜 | 28 | 沙糖桔 | 7.96 |
| 貢梨 | 5.76 | 金桔 | 9.76 | 山東紅櫻桃 | 28.5 |
| 國產布林 | 13.16 | 金龍芒 | 15.5 | 國產紅提 | 21.6 |
