首頁市場(chǎng)行情水果類
水果類
中國(guó)糖酒網(wǎng)水果價(jià)格行情-梨類6-24
水果名稱 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 水果原產(chǎn)地 貢梨 5.8 5 5.4 山西 碭山梨 4.2 3.8 4 皇冠梨 5.2 4.2
| 水果名稱 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 水果原產(chǎn)地 |
| 貢梨 | 5.8 | 5 | 5.4 | 山西 |
| 碭山梨 | 4.2 | 3.8 | 4 | |
| 皇冠梨 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 湖北 |
| 水晶梨 | 4.8 | 4 | 4.4 | 湖北 |
| 香梨 | 7 | 5.8 | 6.4 | 新疆 |
| 彩芒 | 12.2 | 10.2 | 11.2 | 海南 |
| 車?yán)遄?/font> | 580 | 500 | 540 | 美國(guó) |
| 妃子笑 | 80 | 70 | 75 | 廣東 |
| 檸檬 | 140 | 130 | 135 | 美國(guó) |
| 蟠桃 | 8.8 | 7.2 | 8 | 安徽 |
| 批把 | 22 | 14 | 18 | 福建 |
