中國糖酒網(wǎng)水果價格行情-梨與葡萄6-20
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 碭山梨 4.2 3.8 4 安徽 貢梨 5.8 4.8 5.3 山西 水晶梨 4.55 4.2 4.
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
| 碭山梨 | 4.2 | 3.8 | 4 | 安徽 |
| 貢梨 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 山西 |
| 水晶梨 | 4.55 | 4.2 | 4.38 | 湖北 |
| 香梨 | 6.9 | 5.5 | 6.2 | 新疆 |
| 皇冠梨 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 湖北 |
| 冰糖心蘋 | 7.2 | 6 | 6.6 | 新疆 |
| 嘎啦蘋果 | 300 | 280 | 290 | 智利 |
| 巨峰葡萄 | 22.6 | 18.8 | 20.7 | 遼寧 |
| 紅提 | 190 | 170 | 180 | 美國 |
| 黑提 | 270 | 260 | 265 | 美國 |
| 無籽紅提 | 250 | 220 | 235 | 澳洲 |
| 藤稔葡萄 | 16 | 12 | 14 | 浙江 |
| 青提 | 180 | 160 | 170 | 美國 |
