首頁(yè)市場(chǎng)行情水果類(lèi)
水果類(lèi)
2010-12-17哈密瓜批發(fā)價(jià)格行情
2010-12-17哈密瓜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 青島滄口蔬菜 | 2010-12-17 | |
| 哈密瓜 | 新疆 | 5.00 | 2.40 | 3.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-12-17 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-12-17 |
| 哈密瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-12-17 | |
| 哈密瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 太原河西 | 2010-12-17 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 天惠超市 | 2010-12-17 |
