2010年11月10日櫻桃批發(fā)價(jià)格行情
2010年11月10日櫻桃批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻桃西紅柿 | 4.50 | 1.80 | 3.15 | 武漢白沙洲 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃西紅柿 | 7.00 | 4.00 | 5.20 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃蘿卜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 鄭州劉莊 | 2010-11-10 |
| 櫻桃 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-11-10 |
| 櫻桃番茄 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃蘿卜 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 精品菜-櫻桃蕃茄 | 山東壽光 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-10 |
| 櫻桃蘿卜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 石家莊橋西 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃西紅柿 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 石家莊橋西 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃番茄 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃蘿卜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃西紅柿 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 4.40 | 2.20 | 3.30 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃蕃茄(名特優(yōu)) | 江蘇、山東、上海、寧波 | 6.60 | 4.50 | 5.50 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃蘿卜 | 北京 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-11-10 |
| 櫻桃番茄 | 北京 | 7.00 | 5.60 | 6.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-11-10 |
| 櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 天惠超市 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃番茄(圣女果) | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 天惠超市 | 2010-11-10 | |
| 山東紅櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 天惠超市 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 櫻桃 | 陜西、山東 | 20.00 | 12.00 | 18.00 | 北京順義石門 | 2010-11-10 |
| 櫻桃蘿卜 | 河北 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-11-10 |
| 櫻桃西紅柿 | 本地 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-11-10 |
| 櫻桃蕃茄 | 8.00 | 7.00 | 7.90 | 無錫朝陽 | 2010-11-10 |
