2010年11月9日桔子批發(fā)價格行情
2010年11月9日桔子批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桔子 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-9 | |
| 進(jìn)口桔子 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-9 | |
| 桔子 | 南非 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-11-9 |
| 桔子 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-11-9 |
| 桔子 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京八里橋 | 2010-11-9 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 桔子 | 4.40 | 1.90 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-9 | |
| 桔子 | 精品 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-9 |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 青島撫順路 | 2010-11-9 |
