11月8日長治市金鑫瓜果批發市場行情
11月8日山西長治市金鑫瓜果批發市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 富士蘋果 | 9.0 | 2.6 | 5.0 | 0.0 | 山東、運城 | |
| 青蘋果 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 美國 | |
| 酥梨 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 祁縣、陜西 | |
| 香梨 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 紅棗 | 80.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 新疆、臨縣、子洪 | |
| 臍橙 | 12.0 | 3.0 | 6.9 | 0.0 | 美國、湖北 | |
| 紅提子 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 美國、新疆 | |
| 人參果 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 臺灣 | |
| 芒果 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 海南 | |
| 特小鳳西瓜 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 臺灣 | |
| 山楂 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 長治、山東 | |
| 香蕉 | 11.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 泰國、海南 | |
| 山竹 | 28.0 | 26.0 | 26.6 | 0.0 | 泰國 | |
| 西瓜 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 0.0 | 山東、東北 | |
| 哈密瓜 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 山東 | |
| 葵花籽 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 內蒙 | |
| 西葫蘆白瓜籽(炒貨) | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 東北 | |
| 核桃 | 36.0 | 22.0 | 30.0 | 0.0 | 黎城、新疆 | |
| 花生 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 河南 | |
| 葡萄干(特級) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 葡萄干(一級) | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 葡萄干(二級) | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 蛇果 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 美國 | |
| 檸檬 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 海南 | |
| 龍眼(桂圓) | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 泰國、越南 | |
| 櫻桃西紅柿 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 山東 | |
| 椰子 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 海南 | |
| 甜橙 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 福建、湖南 | |
| 巨峰葡萄 | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 0.0 | 河北 | |
| 木瓜 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 海南 | |
| 獼猴桃 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 陜西 | |
| 石榴 | 7.2 | 5.6 | 6.0 | 0.0 | 四川、陜西 | |
| 柿子 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 運城、桂林 | |
| 蜜桔 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 廣西、湖北 | |
| 冬棗 | 14.0 | 5.4 | 9.6 | 0.0 | 山東 | |
| 紅毛丹 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 越南 | |
| 菠蘿 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 海南 | |
| 龍眼葡萄 | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 0.0 | ||
| 板栗 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | ||
| 紅香蕉蘋果 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 祁縣 | |
| 砂糖橘 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | ||
| 馬奶葡萄 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 0.0 | 新疆 | |
| 蘋果梨 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 河北 |
