2010年11月5日香蕉批發價格行情
2010年11月5日香蕉批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 威海市農副產品批發市場 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 太原河西 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北懷來京西 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 海南 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 合肥周谷堆 | 2010-11-5 |
| 香蕉 | 進口 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 合肥周谷堆 | 2010-11-5 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 海南、廣西 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-11-5 |
| 香蕉 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 石家莊橋西 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-11-5 | |
| 進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 天惠超市 | 2010-11-5 | |
| 菲律賓香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河北魏縣天仙 | 2010-11-5 | |
| 進口香蕉 | 廣東、海南 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | 北京順義石門 | 2010-11-5 |
| 國產香蕉 | 海南 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-11-5 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧北票莊頭 | 2010-11-5 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 青島撫順路 | 2010-11-5 |
