哈爾濱哈達(dá)水果日度價格行情11-01-市場行情
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 貴妃梨 3.20 3.00 3.10 河北 桂圓 0.00 0.00 18.00 越南 國光蘋果
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 貴妃梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 河北 |
| 桂圓 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 越南 |
| 國光蘋果 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 遼寧 |
| 黑加倫葡萄 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 美國 |
| 黑棗 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河北 |
| 紅伽俐蘋果 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 美國 |
| 紅皮梨 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 臺灣 |
| 紅提 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 遼寧 |
| 花牛蘋果 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 甘肅 |
| 黃帝蕉(香蕉) | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 泰國 |
| 黃冠梨 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河北 |
| 黃元帥 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 遼寧 |
| 火龍果 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 越南 |
| 火柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 陜西 |
| 京白梨 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河北 |
| 桔子 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 廣西 |
| 巨峰葡萄 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 遼寧 |
| 空心脆棗 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 山西 |
| 沙果 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 內(nèi)蒙古 |
| 山楂 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山東 |
| 山竹 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 泰國 |
| 蛇果 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 美國 |
| 圣女果 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 海南 |
| 釋伽果 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 臺灣 |
| 水晶梨 | 2.50 | 2.20 | 2.35 | 河北 |
| 灘棗 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山西 |
| 無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 海南 |
| 香瓜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 臺灣 |
| 香蕉 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 菲律賓 |
| 香梨 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 新疆 |
| 小鳳西瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 海南 |
| 小核桂圓 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 越南 |
| 小蜜蜂葡萄 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 新疆 |
| 雪花梨 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河北 |
| 鴨梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北 |
| 葉桔 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 廣東 |
| 澳芒 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 澳洲 |
| 白雞心葡萄 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 遼寧 |
| 冰糖果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 甘肅 |
| 參棗 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 山西 |
| 橙子 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 江西 |
| 冬棗 | 7.20 | 5.00 | 6.10 | 河北 |
| 都樂菠蘿 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 菲律賓 |
| 富士蘋果 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | 遼寧 |
| 栗子 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 遼寧 |
| 榴蓮 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 泰國 |
| 龍眼葡萄 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河北 |
| 玫瑰香葡萄 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 河北 |
| 獼猴桃 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 陜西 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 湖南 |
| 蜜梨 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河北 |
| 蜜棗 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 臺灣 |
| 木納格葡萄 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 新疆 |
| 南果梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 遼寧 |
| 檸檬 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 美國 |
| 皮梨 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 美國 |
| 蘋果梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 吉林延吉 |
| 麒麟西瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 海南 |
| 喬納金蘋果 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 遼寧 |
| 青伽俐蘋果 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 美國 |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 遼寧 |
| 沙白瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山東 |
