2010年10月29日梨批發價格行情
2010年10月29日梨批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪花梨 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-10-29 | |
| 鴨梨 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-10-29 | |
| 香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-10-29 |
| 天山梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-10-29 |
| 梨 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-10-29 |
| 皇冠梨 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-10-29 |
| 貢梨 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-10-29 |
| 風梨 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-10-29 |
| 梨子 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-10-29 | |
| 黃金梨 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-10-29 | |
| 碭山梨 | 1.20 | 0.90 | 1.15 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-10-29 | |
| 庫爾勒香梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-29 | |
| 水晶梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-29 | |
| 雪花梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-29 | |
| 梨 | 1.40 | 1.30 | 1.33 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-10-29 | |
| 梨 | 浦城 | 5.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-10-29 |
| 水晶梨 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 石家莊橋西 | 2010-10-29 | |
| 酥梨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 太原河西 | 2010-10-29 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-29 | |
| 鳳梨 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-29 | |
| 鴨梨 | 3.63 | 1.72 | 2.70 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-29 | |
| 水晶梨 | 5.70 | 2.13 | 3.06 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-29 | |
| 貢梨 | 8.00 | 2.80 | 4.08 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-29 | |
| 碭山梨 | 4.90 | 1.11 | 2.20 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-29 | |
| 香梨 | 20.67 | 3.33 | 7.21 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-29 | |
| 香梨 | 新疆 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 合肥周谷堆 | 2010-10-29 |
| 蘋果梨 | 碭山 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 合肥周谷堆 | 2010-10-29 |
| 碭山酥梨 | 安徽 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 合肥周谷堆 | 2010-10-29 |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-29 | |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-10-29 |
