2010-10-14蘋果批發(fā)價(jià)格行情
2010-10-14蘋果批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度青蘋果 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 長(zhǎng)春市果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 糖芯蘋果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 長(zhǎng)春市果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 紅香蕉蘋果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 長(zhǎng)春市果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 紅富士蘋果 | 煙臺(tái) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 長(zhǎng)春市果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 |
| 國(guó)光蘋果 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 長(zhǎng)春市果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 富士蘋果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 富士蘋果 | 5.60 | 1.30 | 4.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 紅富士蘋果 | 6.00 | 4.40 | 5.50 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-14 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-14 | |
| 青蘋果 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-10-14 | |
| 紅富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-14 | |
| 蘋果 | 洛川、禮泉 | 8.00 | 1.60 | 5.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-10-14 |
| 蘋果 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 河北懷來(lái)京西 | 2010-10-14 | |
| 青蘋果 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 太原河西 | 2010-10-14 | |
| 蘋果 | 3.60 | 1.40 | 2.55 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 國(guó)青蘋果 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 嗄啦蘋果 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 蘋果梨 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 紅富士蘋果 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 黃香蕉蘋果 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 蘋果梨 | 碭山 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 合肥周谷堆 | 2010-10-14 |
| 紅富士蘋果 | 山東 | 5.10 | 4.50 | 4.80 | 合肥周谷堆 | 2010-10-14 |
| 嘎啦蘋果 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 |
| 富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 紅星蘋果 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 石家莊橋西 | 2010-10-14 | |
| 富士蘋果 | 6.50 | 2.50 | 4.50 | 石家莊橋西 | 2010-10-14 | |
| 富士蘋果 | 7.20 | 6.60 | 6.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-14 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-14 |
