2010-10-13獼猴桃批發價格行情
2010-10-13獼猴桃批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獼猴桃 | 4.80 | 3.80 | 4.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-13 | |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010-10-13 | |
| 獼猴桃 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-13 | |
| 獼猴桃 | 陜西 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-10-13 |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-13 | |
| 獼猴桃 | 6.00 | 3.20 | 3.60 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-10-13 | |
| 獼猴桃 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-10-13 | |
| 進口獼猴桃 | 31.67 | 20.00 | 28.61 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-13 | |
| 國產獼猴桃 | 31.67 | 1.67 | 3.62 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-13 | |
| 獼猴桃 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 石家莊橋西 | 2010-10-13 |
