2010-10-13蘋果批發(fā)價(jià)格行情
2010-10-13蘋果批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2010-10-13 |
| 紅富士蘋果 | 7.00 | 2.60 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 青蘋果 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 蘋果梨 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 紅星蘋果 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 黃香蕉蘋果 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 黃元帥蘋果 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 富士蘋果 | 6.00 | 4.60 | 5.40 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 嘎拉蘋果 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 紅富士蘋果 | 北京、延慶、河北 | 7.00 | 5.20 | 5.60 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
| 嘎啦蘋果 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 嘎啦蘋果 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
| 富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 蘋果梨 | 碭山 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 合肥周谷堆 | 2010-10-13 |
| 紅富士蘋果 | 山東 | 5.10 | 4.50 | 4.80 | 合肥周谷堆 | 2010-10-13 |
| 富士蘋果 | 5.60 | 1.30 | 4.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 紅富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-13 | |
| 青蘋果 | 美國 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
| 蘋果 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
| 紅富士蘋果 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
| 紅將軍蘋果 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
| 紅富士蘋果 | 7.20 | 2.60 | 4.60 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 蘋果 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 大連熟食品交易中心 | 2010-10-13 |
| 富士蘋果 | 7.20 | 6.60 | 6.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 富士蘋果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
