2010-9-21葡萄批發價格行情
2010-9-21葡萄批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄干 | 新疆 | 10.00 | 9.50 | 9.80 | 北京八里橋 | 2010-9-21 |
| 巨峰葡萄 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | 北京八里橋 | 2010-9-21 | |
| 馬奶葡萄 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里橋 | 2010-9-21 | |
| 玫瑰香葡萄 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 北京八里橋 | 2010-9-21 | |
| 葡萄 | 山東 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 福州干鮮果品公司 | 2010-9-21 |
| 龍眼葡萄 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-9-21 | |
| 馬奶葡萄 | 6.80 | 6.20 | 6.40 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-9-21 | |
| 巨峰葡萄 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-9-21 | |
| 葡萄 | 市郊(優) | 8.40 | 2.60 | 6.80 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-9-21 |
| 葡萄 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-9-21 |
| 葡萄 | 7.20 | 4.80 | 6.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-9-21 | |
| 馬奶葡萄 | 6.80 | 5.00 | 6.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-9-21 | |
| 巨峰葡萄 | 地產 | 7.20 | 6.40 | 6.90 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-9-21 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-21 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-9-21 | |
| 葡萄 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-9-21 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 河北昌黎農副產品 | 2010-9-21 | |
| 瑪奶葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-9-21 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-9-21 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-21 | |
| 巨峰葡萄 | 6.00 | 3.60 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-21 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-21 | |
| 葡萄 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-9-21 | |
| 葡萄 | 陜西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-21 |
| 葡萄 | 江蘇 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 合肥周谷堆 | 2010-9-21 |
| 瑪奶葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-21 | |
| 白葡萄 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 河北懷來京西 | 2010-9-21 | |
| 紅葡萄 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北懷來京西 | 2010-9-21 | |
| 葡萄干 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-21 | |
| 巨豐葡萄 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-21 |
