2010-9-20梨批發(fā)價(jià)格行情
2010-9-20梨批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 豐水梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 香梨 | 7.60 | 6.00 | 7.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 鴨梨 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 蘋果梨 | 2.00 | 1.10 | 1.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 雪花梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京八里橋 | 2010-9-20 | |
| 庫(kù)爾勒香梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京八里橋 | 2010-9-20 | |
| 香梨 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 酥梨 | 1.30 | 1.20 | 1.26 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 豐水梨 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 煙臺(tái)梨 | 5.40 | 4.80 | 5.00 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 雪花梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 鴨梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 皇冠梨 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 梨 | 1.80 | 1.10 | 1.45 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 雪梨 | 2.50 | 2.40 | 2.45 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-20 | |
| 豐水梨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 |
| 梨 | 浦城 | 5.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-20 |
| 梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-20 | |
| 梨 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北懷來(lái)京西 | 2010-9-20 | |
| 香梨 | 新疆 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-20 |
| 蘋果梨 | 碭山 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-20 |
| 碭山酥梨 | 安徽 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 合肥周谷堆 | 2010-9-20 |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-20 | |
| 梨子 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 黃金梨 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 碭山梨 | 1.20 | 0.90 | 1.15 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-20 | |
| 水晶梨 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-20 | |
| 雪梨 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-20 |
