2010-9-20火龍果批發價格行情
2010-9-20火龍果批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火龍果 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 北京八里橋 | 2010-9-20 | |
| 火龍果 | 8.60 | 7.80 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-20 | |
| 火龍果 | 越南 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-20 |
| 火龍果 | 越南 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 合肥周谷堆 | 2010-9-20 |
| 火龍果 | 8.50 | 7.60 | 8.00 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-9-20 | |
| 火龍果 | 越南 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-9-20 |
| 火龍果 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 太原河西 | 2010-9-20 | |
| 火龍果 | 越南 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 北京順義石門 | 2010-9-20 |
| 火龍果 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-9-20 |
