紅棗批發(fā)價(jià)格行情查詢--9-7
2010-9-6紅棗批發(fā)價(jià)格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅棗 | 20.00 | 6.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-9-6 | |
| 紅棗 | 18.00 | 6.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-6 | |
| 紅棗 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-9-6 | |
| 紅棗 | 16.00 | 7.00 | 11.50 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-9-6 | |
| 紅棗 | 15公斤/箱 | 8.00 | 6.50 | 0.00 | 無(wú)錫天鵬食品商城有限公司 | 2010-9-6 |
| 紅棗 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-6 | |
| 大紅棗 | 16.00 | 4.00 | 8.80 | 北京順義石門 | 2010-9-6 |
