北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng)水果日度價(jià)行情
提示:點(diǎn)擊品名查看近期價(jià)格走勢(shì). 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)
提示:點(diǎn)擊“品名”查看近期價(jià)格走勢(shì). 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 西紅柿 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | |
| 國(guó)光蘋果 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 富士蘋果 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 鴨梨 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 菠蘿 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 西瓜 | 5.20 | 4.20 | 4.60 | |
| 黃香蕉蘋果 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 雪梨 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 巨峰葡萄 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | |
| 玫瑰香葡萄 | 7.60 | 6.20 | 6.80 | |
| 草莓 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 柚子 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
