江蘇淮海批發(fā)交易市場(chǎng)水果日度價(jià)行情8/16
提示:點(diǎn)擊品名查看近期價(jià)格走勢(shì). 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)
提示:點(diǎn)擊“品名”查看近期價(jià)格走勢(shì). 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 貢桔 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | |
| 臍橙 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | |
| 荀瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | |
| 橙子 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | |
| 地產(chǎn)甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | |
| 西紅柿 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
