西瓜批發(fā)價行情8/16
2010-8-16西瓜批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 新疆 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 克拉瑪依市場 | 2010-8-16 |
| 小西瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 北京八里橋 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 北京八里橋 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 遼寧、溫嶺、吉林 | 2.50 | 1.20 | 1.85 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2010-8-16 |
| 西瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | . | 5.00 | 4.30 | 4.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-16 |
| 西瓜 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 太谷西瓜 | 1.10 | 0.90 | 1.06 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 無籽西瓜 | 2.20 | 1.30 | 2.00 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 京欣西瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 1.50 | 0.40 | 0.95 | 武漢白沙洲 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 陜西、蒲城、大荔 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-8-16 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 青島滄口蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 河北樂亭冀東果菜批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 合肥周谷堆 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 牡丹江果蔬 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 小西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-8-16 |
| 小西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-8-16 |
| 無籽西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-8-16 |
| 8424西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-8-16 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北懷來京西 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河北魏縣天仙 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 石家莊橋西 | 2010-8-16 | |
| 西瓜 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 大連熟食品交易中心 | 2010-8-16 |
