香蕉批發(fā)價行情8/13
2010-8-13香蕉批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-8-13 | |
| 國產(chǎn)香蕉 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北懷來京西 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 石家莊橋西 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 太原河西 | 2010-8-13 | |
| 國產(chǎn)香蕉 | 4.00 | 2.50 | 3.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 進口 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 合肥周谷堆 | 2010-8-13 |
| 香蕉 | 海南 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 合肥周谷堆 | 2010-8-13 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 菲律賓香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏縣天仙 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 遼寧北票莊頭 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 青島撫順路 | 2010-8-13 |
