葡萄批發(fā)價(jià)行情7-29
2010-7-29葡萄批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄干 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-29 | |
| 巨豐葡萄 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-29 | |
| 水晶葡萄 | 云南、四川 | 6.80 | 5.60 | 6.40 | 貴陽五里沖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-29 |
| 玫瑰葡萄 | 湖南 | 6.80 | 5.60 | 6.40 | 貴陽五里沖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-29 |
| 巨蜂葡萄 | 遼寧 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 貴陽五里沖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-29 |
| 葡萄 | 陜西 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-29 |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-7-29 | |
| 玫瑰香葡萄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 11.00 | 4.00 | 7.50 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 太原河西 | 2010-7-29 | |
| 葡萄干 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 10.00 | 3.00 | 6.50 | 石家莊橋西 | 2010-7-29 | |
| 馬奶葡萄 | 懷來 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 北京順義石門 | 2010-7-29 |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-7-29 |
| 新疆葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河北魏縣天仙 | 2010-7-29 |
