葡萄批發價行情7-28
2010-7-28葡萄批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄 | 10.00 | 4.80 | 7.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-7-28 | |
| 葡萄干 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-28 | |
| 巨豐葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-28 | |
| 玫瑰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 巨豐葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 葡萄 | 陜西 | 12.00 | 7.00 | 8.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-7-28 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 北京良鄉城東 | 2010-7-28 | |
| 巨峰葡萄 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 玫瑰葡萄 | 13.00 | 7.00 | 9.00 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-7-28 | |
| 巨峰葡萄 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-7-28 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-28 | |
| 無籽葡萄 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 葡萄 | 甘肅天水 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 葡萄 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 木納格葡萄 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 龍眼葡萄 | 甘肅秦安 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 葡萄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 太原河西 | 2010-7-28 | |
| 葡萄干 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-7-28 | |
| 葡萄 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 葡萄 | 10.00 | 3.00 | 6.50 | 石家莊橋西 | 2010-7-28 | |
| 馬奶葡萄 | 懷來 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 北京順義石門 | 2010-7-28 |
| 葡萄 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河北魏縣天仙 | 2010-7-28 | |
| 新疆葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-7-28 |
