首頁市場(chǎng)行情水果類
水果類
2010年哈密瓜
2010年哈密瓜-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 北京八里橋 | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 4.60 | 2.60 | 3.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 新疆 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-20 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 太原河西 | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 天惠超市 | 2010-7-20 | |
| 哈密瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 河北魏縣天仙 | 2010-7-20 |
