首頁市場(chǎng)行情水果類
水果類
7月14日桃批發(fā)價(jià)格行情
2010年7月14日桃批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 江蘇海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 油桃 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 桃子 | 4.80 | 2.00 | 3.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 桃 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 精品菜-櫻桃蕃茄 | 山東壽光 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-14 |
| 油桃 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃 | 30.00 | 12.00 | 20.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-14 | |
| 核桃 | 新疆 | 50.00 | 40.00 | 44.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-14 |
| 油桃 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 太原河西 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 太原河西 | 2010-7-14 | |
| 毛桃 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 太原河西 | 2010-7-14 | |
| 獼猴桃 | 新西蘭 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 太原河西 | 2010-7-14 |
| 核桃 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 太原河西 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃蘿卜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 石家莊橋西 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃西紅柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 石家莊橋西 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-7-14 | |
| 桃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-7-14 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-14 | |
| 盤桃 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-14 | |
| 九寶桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃西紅柿 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 3.70 | 2.10 | 3.00 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃蕃茄(名特優(yōu)) | 江蘇、山東、上海、寧波 | 2.70 | 2.10 | 2.50 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃 | 30.00 | 16.00 | 23.00 | 合肥周谷堆 | 2010-7-14 | |
| 桃子 | 安徽 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 合肥周谷堆 | 2010-7-14 |
| 水蜜桃 | 江蘇 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 合肥周谷堆 | 2010-7-14 |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-14 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 天惠超市 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃番茄(圣女果) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2010-7-14 | |
| 櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 天惠超市 | 2010-7-14 |
