6月22日櫻桃批發價格行情
2010年6月22日櫻桃批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻桃 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃蘿卜 | 北京 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-6-22 |
| 櫻桃番茄 | 北京 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-6-22 |
| 櫻桃西紅柿 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 武漢白沙洲 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 河北昌黎農副產品 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃蘿卜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 鄭州劉莊 | 2010-6-22 |
| 櫻桃西紅柿 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 4.30 | 2.70 | 3.60 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃蕃茄(名特優) | 江蘇、山東、上海、寧波 | 3.70 | 2.60 | 3.30 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 北京良鄉城東 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃 | 30.00 | 12.00 | 20.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-6-22 | |
| 精品菜-櫻桃蕃茄 | 山東壽光 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 蘇州南環橋 | 2010-6-22 |
| 櫻桃 | 28.00 | 16.00 | 20.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃番茄 | 6.00 | 2.80 | 4.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃蘿卜 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃西紅柿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 石家莊橋西 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃西紅柿 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃 | 32.00 | 8.00 | 14.00 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃 | 陜西、山東 | 20.00 | 12.00 | 18.00 | 北京順義石門 | 2010-6-22 |
| 櫻桃蘿卜 | 河北 | 3.00 | 2.40 | 2.90 | 北京順義石門 | 2010-6-22 |
| 櫻桃西紅柿 | 本地 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京順義石門 | 2010-6-22 |
| 櫻桃 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 太原河西 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 天惠超市 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃番茄(圣女果) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2010-6-22 | |
| 山東紅櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 天惠超市 | 2010-6-22 | |
| 櫻桃西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 威海市農副產品批發市場 | 2010-6-22 |
