首頁(yè)市場(chǎng)行情水果類(lèi)
水果類(lèi)
6月12日油桃批發(fā)價(jià)格行情
2010年6月12日油桃批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油桃 | 8.00 | 2.20 | 5.20 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 | |
| 油桃 | 7.60 | 1.40 | 4.72 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-12 | |
| 油桃 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 四川綿陽(yáng)市果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 |
| 油桃 | 大荔 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-6-12 |
| 油桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 太原河西 | 2010-6-12 | |
| 油桃 | 11.00 | 4.00 | 8.00 | 北京順義石門(mén) | 2010-6-12 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 紅油桃 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 白油桃 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 天惠超市 | 2010-6-12 |
