6月12日香蕉批發(fā)價(jià)格行情
2010年6月12日香蕉批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 | |
| 香蕉 | 5.50 | 3.50 | 4.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 | |
| 香蕉 | 進(jìn)口 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-12 |
| 香蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-12 |
| 香蕉 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 四川綿陽(yáng)市果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 青島滄口蔬菜 | 2010-6-12 | |
| 香蕉 | 海南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-6-12 |
| 香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 太原河西 | 2010-6-12 | |
| 香蕉 | . | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 |
| 香蕉 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 | |
| 香蕉 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 石家莊橋西 | 2010-6-12 | |
| 進(jìn)口香蕉 | 廣東、海南 | 6.80 | 4.80 | 6.00 | 北京順義石門(mén) | 2010-6-12 |
| 國(guó)產(chǎn)香蕉 | 海南 | 4.80 | 2.80 | 3.60 | 北京順義石門(mén) | 2010-6-12 |
| 進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 菲律賓香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-12 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 青島撫順路 | 2010-6-12 |
