6月11日梨批發(fā)價(jià)格行情
2010年6月11日梨批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梨 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-6-11 | |
| 碭山梨 | 地產(chǎn) | 1.40 | 0.90 | 1.20 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-6-11 |
| 梨 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-11 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-11 | |
| 庫爾勒香梨 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-11 | |
| 雪花梨 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-11 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-11 | |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-11 | |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-11 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-6-11 | |
| 梨 | 浦城 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-6-11 |
| 香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-6-11 |
| 天山梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-6-11 |
| 梨 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-6-11 |
| 皇冠梨 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-6-11 |
| 貢梨 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-6-11 |
| 風(fēng)梨 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-6-11 |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-6-11 | |
| 鴨梨 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-6-11 | |
| 雪花梨 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-6-11 | |
| 鴨梨 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-6-11 | |
| 雪花梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-6-11 | |
| 鴨梨 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河北魏縣天仙 | 2010-6-11 | |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-6-11 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 天惠超市 | 2010-6-11 | |
| 庫爾勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2010-6-11 | |
| 貢梨 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 天惠超市 | 2010-6-11 | |
| 水晶梨 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 石家莊橋西 | 2010-6-11 |
