6月4日草莓批發(fā)價(jià)格行情
2010年6月4日草莓批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草莓 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-4 | |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-4 | |
| 草莓 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-4 |
| 草莓 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-4 | |
| 草莓 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-4 | |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-6-4 | |
| 草莓 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北懷來(lái)京西 | 2010-6-4 | |
| 草莓 | 西安 | 8.00 | 4.60 | 7.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-6-4 |
| 草莓 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-6-4 | |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-6-4 | |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-6-4 | |
| 草莓 | 16.00 | 4.00 | 12.00 | 北京順義石門 | 2010-6-4 |
