北京批發(fā)市場(chǎng)水果行情04-23
北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng)水果行情04-23-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 臍橙 | 4.60 | 2.60 | 3.60 | . |
| 西瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 鴨梨 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | |
| 紅富士蘋果 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 其它 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 哈蜜瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | |
| 巨峰葡萄 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 柚子 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
| 國(guó)產(chǎn)香蕉 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 水晶犁 | 2.00 | 1.30 | 1.65 | |
| 雪花梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
