首頁市場(chǎng)行情水果類
水果類
昆明水果日度價(jià)格行情03-24
云南昆明呈貢龍城水果日度價(jià)格行情03-24-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 西紅柿 | 3.80 | 2.50 | 3.00 | |
| 鴨梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 巨峰葡萄 | 14.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 紅香蕉蘋果 | 7.50 | 6.40 | 6.92 | |
| 菠蘿 | 5.00 | 3.50 | 4.50 |
