上海曹安水果行情3-12
上海曹安菜籃子股份有限公司水果行情3-12-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 西紅柿 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 山東 |
| 西瓜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 海南 |
| 砂糖橘 | 7.20 | 4.50 | 6.30 | 廣東 |
| 菠蘿 | 3.40 | 3.30 | 3.35 | 廣東 |
| 富士蘋果 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 山東 |
| 鴨梨 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 浙江 |
| 蘆柑 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | .福建 |
| 甜橙 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 山西 |
