3月3日北京新發地農市場水果價格
3月3日北京新發地農副產品批發市場水果價格-食品產業網
| 時間:2010年03月03日 | 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 |
| 批發市場 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 交易量 | 產地 | 信息員 |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 蘆柑 | 1.6 | 2.3 | 1.95 | 1000 | 李華瑄 | |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 蜜桔 | 3.6 | 4.4 | 4 | 200 | 李華瑄 | |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 臍橙 | 1.8 | 5.6 | 4 | 650 | 李華瑄 | |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 柚子 | 2 | 4 | 3 | 700 | 李華瑄 | |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 沙糖桔 | 4 | 9 | 6.5 | 700 | 李華瑄 | |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 西瓜 | 1.8 | 4.8 | 2 | 3350 | 李華瑄 | |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 哈蜜瓜 | 6.6 | 8.4 | 7.5 | 310 | 李華瑄 | |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 西瓜(特小鳳瓜) | 3 | 3.6 | 3.3 | 450 | 李華瑄 | |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 西瓜(麒麟) | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 300 | 李華瑄 | |
| 北京新發地農副產品批發市場 | 西瓜(黑美人) | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 400 | 李華瑄 |
