首頁(yè)市場(chǎng)行情水果類(lèi)
水果類(lèi)
貴州貴陽(yáng)五里沖市場(chǎng)水果行情
貴州貴陽(yáng)五里沖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果行情1-29-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 核桃 | 36.00 | 12.00 | 30.00 | 赫章/云南 |
| 龍眼(桂圓) | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 廣西 |
| 黑美人西瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 云南 |
| 西紅柿 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 斷橋/云南 |
| 香瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 云南 |
| 富士蘋(píng)果 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 陜西 |
| 西瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 云南 |
