河北魏縣天仙果菜批發交易市場水果日度價格行情
河北魏縣天仙果菜批發交易市場水果日度價格行情01-18-食品產業網
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 西紅柿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 葡萄 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 香蕉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 甘蔗 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 獼猴桃 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 柚子 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 巨峰葡萄 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 蜜桔 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 富士蘋果 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 菠蘿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 鴨梨 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 秦冠蘋果 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 鴨梨 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 菠蘿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 富士蘋果 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
