10-27重慶市江北區(qū)觀音橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理處水果日度價(jià)格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 西瓜 1.80 1.40 1.60 桃
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 桃子 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 富士蘋果 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 香蕉 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
| 鴨梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | |
| 巨峰葡萄 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
