10-26山東濟南市堤口路果品批發市場水果日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 櫻桃西紅柿 3.50 1.40 2
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 櫻桃西紅柿 | 3.50 | 1.40 | 2.00 | 山東 |
| 李子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 山東 |
| 豐水梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北 |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 3.40 | 5.00 | 遼寧、河北 |
| 香梨 | 7.20 | 5.50 | 6.00 | 新疆 |
| 龍眼(桂圓) | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 福建、廣西、泰國、越南 |
| 檸檬 | 16.00 | 3.70 | 8.00 | 四川、海南 |
| 金絲棗 | 24.00 | 4.00 | 16.00 | 山東 |
| 楊桃 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 海南 |
| 紅提子 | 10.00 | 5.60 | 7.00 | 河北 |
| 冬棗 | 30.00 | 1.60 | 4.00 | 陜西 |
| 黃元帥蘋果 | 3.00 | 1.60 | 2.60 | 山東 |
| 甜橙 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 湖北、湖南、江西 |
| 香蕉 | 7.00 | 2.00 | 2.30 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 |
| 山竹 | 21.00 | 11.00 | 19.00 | 泰國 |
| 雪蓮果 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 云南 |
| 黃河蜜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 甘肅 |
| 黑美人西瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山東 |
| 雪梨 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北 |
| 鴨梨 | 1.30 | 0.80 | 1.10 | 山東、河北 |
| 芒果 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 海南 |
| 紅棗 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 山東、新疆 |
| 獼猴桃 | 6.20 | 3.00 | 4.20 | 陜西 |
| 甘蔗 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 海南 |
| 酥梨 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 安徽 |
| 人參果 | 6.00 | 3.00 | 5.70 | 山東 |
| 柿子 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 江蘇 |
| 柚子 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 福建 |
| 伽師瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 新疆 |
| 富士蘋果 | 5.00 | 1.20 | 2.30 | 山東、河北 |
| 蜜桔 | 3.40 | 1.10 | 1.40 | 湖南、湖北、浙江 |
| 椰子 | 3.00 | 2.30 | 2.70 | 海南 |
| 石榴 | 5.60 | 0.90 | 2.60 | 云南、四川、山東 |
| 馬奶葡萄 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 新疆 |
| 紅香蕉蘋果 | 2.80 | 2.00 | 2.20 | 山東 |
| 桃子 | 3.00 | 1.20 | 1.60 | 山東、河北 |
| 哈密瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.20 | 山東 |
| 網紋瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 山東、海南 |
| 紅毛丹 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 越南、泰國、海南 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山東 |
| 青提子 | 5.20 | 4.00 | 4.80 | 河北 |
| 常山胡柚 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 浙江 |
| 喬納金蘋果 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山東 |
| 西瓜 | 2.40 | 1.20 | 1.40 | 山東、河南、東北 |
| 菠蘿 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 海南、廣東 |
| 特小鳳西瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山東、海南 |
