10-21江蘇省南京農貿中心股份有限公司水果日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 香梨 4.60 4.00 4.30 新
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 香梨 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 新疆 |
| 伊麗莎白瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 山東 |
| 菠蘿 | 45.00 | 40.00 | 42.50 | 海南 |
| 黑提 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 美國 |
| 金蜜香瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 山東 |
| 龍眼 | 130.00 | 100.00 | 115.00 | 泰國 |
| 山楂 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 東北 |
| 紅提 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 美國 |
| 皇冠梨 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北 |
| 檸檬 | 220.00 | 190.00 | 205.00 | 日本 |
| 奇異果 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 新西蘭 |
| 雪蓮果 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 云南 |
| 楊桃 | 40.00 | 35.00 | 37.50 | 海南 |
| 嘎啦蘋果 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 智利 |
| 哈密瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 新疆 |
| 桔子 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 湖北 |
| 芒果 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 廣西 |
| 柿子 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 北京 |
| 甜美人 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 高淳 |
| 香蕉 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 海南 |
| 伊利沙白瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 山東 |
| 白香瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山東 |
| 木瓜 | 30.00 | 25.00 | 27.50 | 海南 |
| 青蛇果 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 美國 |
| 山竹 | 250.00 | 230.00 | 240.00 | 泰國 |
| 西瓜 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 東北 |
| 西柚 | 280.00 | 270.00 | 275.00 | 臺灣 |
| 小蘭西瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 山東 |
| 椰青(子) | 55.00 | 50.00 | 52.50 | 泰國 |
| 車厘子 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 美國 |
| 豐水梨 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北 |
| 黑布林 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 東北 |
| 馬奶葡萄 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 新疆 |
| 蜜桔 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 巴西 |
| 圣女果 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 山東 |
| 釋迦 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 臺灣 |
| 水蜜桃 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山東 |
| 香瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 安徽 |
| 珍珠柚 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 福建 |
| 冬棗 | 30.00 | 25.00 | 27.50 | 山東 |
| 紅富士蘋 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 山東 |
| 火龍果 | 60.00 | 55.00 | 57.50 | 越南 |
| 美橙 | 240.00 | 190.00 | 215.00 | 美國 |
| 蛇皮果 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 印尼 |
| 石榴 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 四川 |
| 網紋甜瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山東 |
| 白瓜 | 2.50 | 2.40 | 2.45 | 上海 |
| 紅蛇果 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 美國 |
| 葡萄 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 浙江 |
| 麒麟西瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 浙江 |
| 無籽西瓜 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 山東 |
| 紅布林 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 東北 |
| 紅將軍蘋 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山東 |
| 黃河蜜瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 甘肅 |
| 金桔 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 福建 |
| 無籽紅提 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 澳洲 |
