10-20北京市良鄉(xiāng)城東農(nóng)副產(chǎn)品交易市場中水果日度價(jià)格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 柿子 0.00 0.00 3.00 干
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 干紅棗 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 鮮棗 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 香焦 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
