10-15天津韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果日度價(jià)格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 甜橙 5.00 4.60 4.80 蜜
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 甜橙 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 蜜桔 | 3.00 | 1.00 | 1.90 | |
| 桃子 | 7.00 | 3.00 | 4.50 | |
| 獼猴桃 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | |
| 菠蘿 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 3.00 | 4.20 | |
| 鴨梨 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 石榴 | 6.00 | 3.00 | 5.40 | |
| 冬棗 | 5.00 | 3.20 | 3.40 | |
| 柚子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 富士蘋果 | 5.60 | 3.60 | 4.80 | |
| 香蕉 | 3.60 | 2.00 | 2.60 | |
| 哈密瓜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 西瓜 | 2.00 | 0.80 | 1.50 |
