10-14寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果日度價(jià)格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 梨 0.00 0.00 1.60 柿子
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 紅元帥 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 新疆葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 紅棗 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
