9-24浙江義烏農貿城水果日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 富士蘋果 7.00 4.00 5.5
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士蘋果 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 陜西、山東 |
| 香梨 | 8.50 | 6.00 | 7.25 | 新疆 |
| 柿子 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 山西、蘭溪 |
| 石榴 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 四川、云南 |
| 柚子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 福建 |
| 紅提子 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
| 獼猴桃 | 58.00 | 4.00 | 31.00 | |
| 巨峰葡萄 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 遼寧、新疆 |
| 甘蔗 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 義烏 |
| 西瓜 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 溫嶺 |
