9-24成都市果品有限公司水果日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 雪梨 0.00 0.00 2.60 河
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北統貨 |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 河北統貨 |
| 楊桃 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 海南統貨 |
| 白提 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆統貨 |
| 桂圓 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 攀枝花統貨 |
| 紅富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 甘肅統貨 |
| 紅提 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 云南統貨 |
| 榴蓮 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 泰國統貨 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 攀枝花統貨 |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 都江堰統貨 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 浦江統貨 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南統貨 |
| 檸檬 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 安岳統貨 |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 漢原統貨 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 龍泉統貨 |
| 人參果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 云南統貨 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 泰國統貨 |
| 圣女果(果番茄) | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 云南統貨 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 陜西統貨 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 廣西統貨 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 海南統貨 |
