9-21全國嘎拉蘋果日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 市場 最高價格 最低價格 平均價格 備注 安徽亳州市農產品有限責
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 市場 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽亳州市農產品有限責任公司 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 山東騰州蔬菜批發市場 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 北京新發地農副產品批發市場信息中心 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 安徽合肥周谷堆農產品批發市場 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 天惠超市 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 山東濟南市堤口路果品批發市場 | 3.00 | 1.60 | 2.00 | 山東 |
| 河南南陽果品批發交易市場 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 江蘇凌家塘市場發展有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 甘肅蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 4.80 | 4.00 | 4.60 | 秦安.陜西.蘭州 |
| 天津韓家墅農產品批發市場 | 4.20 | 2.00 | 3.00 | |
| 浙江嘉興農產品市場 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 陜西、山東 |
| 江蘇無錫朝陽農產品大市場 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | |
| 牡丹江雙合中俄蔬菜果品有限責任公司 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | 地產 |
| 安徽馬鞍山市安民農副產品批發交易中心 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 山東、陜西 |
