9-15山西運城果品中心市場水果日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 喬納金蘋果 0.00 0.00 5
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 喬納金蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 黃河蜜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 紅棗 | 46.00 | 22.00 | 35.00 | 新疆 |
| 蕉柑 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 紅提子 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 云南 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山東 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 青提子 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
