9-2江蘇無錫朝陽農(nóng)產(chǎn)品大市場水果日度價(jià)格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 香蕉 0.00 0.00 4.26 富
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | |
| 富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
| 甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | |
| 嘎拉蘋果 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | |
| 青蘋果 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.76 |
